Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszanica zgodnie z zezwoleniem Wójta nr RRG.6233.2.1.2022 z dnia 30 lipca 2020 r.
Na terenie gminy Olszanica w miejscowości Uherce Mineralne przedmiotem działania Spółki – w zakresie objętym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – będzie zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
Spółka prowadzi swoje usługi na terenie Gminy Olszanica w oparciu o majątek stanowiący własność Gminy Olszanica.
Ceny i stawki opłat taryfowych.
Wyszczególnienie taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 | – cena ścieków (zł/m3) | 15,26 | 14,83 | 14,68 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./miesiąc) | 4,44 | 4,44 | 4,44 | |
Grupa 2 | – cena ścieków (zł/m3) | 15,44 | 14,92 | 14,91 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./miesiąc) | 4,44 | 4,44 | 4,44 | |
Grupa 3 | – cena ścieków (zł/m3) | 15,77 | 15,40 | 15,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./miesiąc) | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z §2 rozporządzenia w sprawie określania taryf.